Uvedené ceny jsou vždy za 1 kg materiálu
- zlacené a stříbřené kontakty, technické zlato a stříbro
- vykupovat budeme pouze kontakty URS
- Kategorie D a A: min. 200 g / položka
- Kategorie B a C: min. 1 kg / položka
D - Procesory keramické
| Typ | Cena | ||
|---|---|---|---|
| procesory keramické 186 až 486 jednostranně zlacené | 25 000 Kč | ||
| procesory keramické oboustranně i jednostranně zlacené | 15 000 Kč | ||
| procesory keramické jednostranně zlacené silné - velké/malé | 10 000 - 12 000 Kč | ||
| procesory keramické bez pozlacené destičky | 5 500 Kč | ||
| procesory keramické s Al destičkou | 4 200 Kč |
D - Integrované obvody (ICS) - drahé
| Typ | Cena | ||
|---|---|---|---|
| integrované obvody malé hodně zlacené | 60 000 Kč | ||
| integrované obvody se zlaceným okénkem | 30 000 Kč | ||
| integrované obvody bez zlaceného okénka | 15 000 Kč |
D - Procesory plastové - drahé
| Typ | Cena | ||
|---|---|---|---|
| procesory plastové černé s kovovou destičkou | 6 000 Kč |
D - Konektory, kontakty (piny)
| Typ | Cena | ||
|---|---|---|---|
| konektory 1. kategorie URS celé, samice (pocín minus 10%) | 13 000 Kč | ||
| konektory 1. kategorie URS celé, samci (pocín minus 10%) | 12 000 Kč | ||
| konektory 2. kategorie celé měřitelně zlacené | 3 400 - 6 500 Kč | ||
| konektory 3. kategorie celé měřitelně zlacené | 1 600 - 3 400 Kč | ||
| konektory 4. kategorie zlacené | 500 - 1 600 Kč | ||
| kontakty z URS konekt. (samec) - pocín minus 20% | 25 000 Kč | ||
| kontakty z URS konekt. (samice) - pocín minus 20% | 35 000 Kč |
D - Ostatní - drahé (kondenzátory, tranzistory zlacené, apod.)
| Typ | Cena | ||
|---|---|---|---|
| tantalové Ag kondenzátory - s nožičkami o 2000 Kč/kg méně | 14 500 Kč | ||
| tranzistory zlacené (optočleny o 3000 Kč/kg méně) | 16 000 Kč | ||
| tranzistory zlacené úzké nové | 3 000 Kč | ||
| zlacené odstřihy z desek | 3 600 - 17 000 Kč | ||
| kondenzátor zelený ruský Pd a Pt (s nožičkami o 5000 Kč/kg méně) | 30 000 - 35 000 Kč |
A - Procesory plastové
| Typ | Cena | ||
|---|---|---|---|
| plastové procesory zelené a hnědé bez destičky | 2 000 Kč | ||
| procesory na plastové desce | 2 200 Kč |
A - Mobilní telefony a desky z mobilních telefonů
| Typ | Staré tlačítkové | Smartphony a nové tlačítkové | |
|---|---|---|---|
| desky bez displejů očištěné | 2 000 Kč | 700 Kč | |
| desky bez displejů neočištěné | 1 400 Kč | 500 Kč | |
| mobilní telefony očištěné (bez baterií a krytu) | 520 Kč | 250 Kč | |
| mobilní telefony neočištěné (s baterií, příp. i krytem) | 190 Kč | 65 Kč |
A - Paměti RAM
| Typ | Staré | Nové | |
|---|---|---|---|
| RAM se zlatými kontakty | 1 800 Kč | 1 500 Kč | |
| RAM se stříbrnými kontakty | 800 Kč |
A - Integrované obvody (ICS) - levné
| Typ | Cena | ||
|---|---|---|---|
| ICS keramické nezlacené | 500 Kč | ||
| ICS plastové černé - čtverečky (bez obdélníků) | 2 700 Kč | ||
| ICS plastové černé - obdélníky s nožkami ze 4 stran | 1 800 Kč | ||
| ICS plastové černé - obdélníky s nožičkami ze 2 stran | 1 000 Kč |
A - Ostatní levné
B - Procesory plastové
| Typ | Cena | ||
|---|---|---|---|
| Procesory plastové zelené a keramické s Cu destičkou | 800 Kč | ||
| Procesory plastové zelené a keramické s Cu destičkou bez nožiček | 500 Kč |
B - Základní desky z osobních PC
| Typ | Staré | Nové | |
|---|---|---|---|
| neočištěné (včetně Fe a Al) snížení ceny: desky do 300 Kč - od 30 Kč, desky nad 300 Kč - od 60Kč | |||
| Desky z notebooků | 700 Kč | 450 Kč | |
| PC desky bez Fe a Al velmi staré (slot - 3, 5, 7 apod.) | 600 Kč | ||
| PC desky bez Fe a Al staré - velký slot (386, 486 atd.) + slot na procesor na plastové desce | 380 Kč | ||
| PC desky bez Fe a Al nové (s procesorem se zlatým zobáčkem / bez procesoru se zlatým zobáčkem) | 220 Kč | 120 Kč |
B - Desky z průmyslových PC a ostatní desky
| Typ | Staré | Nové | |
|---|---|---|---|
| neočištěné (včetně Fe a Al) snížení ceny: desky do 300 Kč - od 30 Kč, desky nad 300 Kč - od 60Kč | |||
| základní desky ze serverů a průmyslových počítačů | 700 Kč | 400 Kč | |
| základní desky ze serverů a průmyslových počítačů - extra nové, chudé | 220 Kč | ||
| desky z prům. PC plošně pozlacené | 700 - 1 000 Kč | 280 - 450 Kč | |
| desky z prům. PC silně plošně pozlacené těžké měděné | 350 Kč | ||
| desky z prům. PC extra osazené (ICS a procesory) | 800 Kč | ||
| desky z prům. PC hodně osazené (ICS a procesory) | 500 Kč | ||
| desky z prům. PC středně osazené (ICS a procesory) | 320 Kč | ||
| desky z prům. PC méně osazené (ICS a procesory) | 190 Kč | ||
| desky z prům. PC málo osazené (ICS a procesory) | 90 Kč | ||
| desky z HDD (neočištěné, včetně Fe a Al, snížení ceny o 160Kč) | 1 300 Kč | ||
| desky z CD, DVD mechanik směs (hodně osazené) | 650 Kč | ||
| desky z tiskáren, kopírek, faxů | 330 Kč | 190 Kč | |
| desky z DVBT, set top boxů, sat. přijímačů, digitálních TV | 190 Kč | 120 Kč | |
| desky z automobilových řídících jednotek nezlacené | 190 Kč | 120 Kč |
B - PC karty
| Typ | Staré | Nové | |
|---|---|---|---|
| neočištěné (včetně Fe a Al) snížení ceny u starých od 120 Kč, u nových od 60 Kč | |||
| grafické, síťové, zvukové bez Fe a Al | 900 Kč | 400 Kč | |
| grafické, síťové, zvukové bez Fe a Al - směs starých a nových (min. 1/3 starých) | 500 Kč |
B - PC konektory
| Typ | Cena | ||
|---|---|---|---|
| konektory z plochých kabelů z PC, HDD atd. | 70 Kč | ||
| konektory z PC, tiskáren, VGA atd. mix | 45 Kč |
C - Ostatní PC komponenty (SSD, HDD, CD/DVD mechaniky, PC zdroje)
| Typ | Cena | ||
|---|---|---|---|
| harddisky, vč. SSD, bez držáků, kompletní | 57 Kč | ||
| DVD, CD mechaniky, kompletní s plošným spojem (viz kategorie 16B desky z CD, DVD mechanik) | 21 Kč | ||
| PC zdroje s kabeláží | 27 Kč | ||
| PC zdroje bez kabeláží | 24 Kč | ||
| desky ze zdrojů a TV desky | 37 Kč | ||
|
desky plošných spojů, neosazené |
16 Kč | ||
| tablety s baterií | 16 Kč |
Nekompletní počítače
| Typ | Cena | ||
|---|---|---|---|
| notebooky celé a bez baterií | 65 Kč | ||
| celé počítače bez zdrojů s plastovým procesorem | 24 Kč | ||
| celé počítače bez zdrojů s plastovým procesorem a novým typem zákl. desky (extra nová) | 19 Kč | ||
| nekompletní počítače bez zdrojů (chybějící komponenty, např. RAM, HDD) | 14 - 19 Kč | ||
| nekompletní počítače bez zdrojů (chybějící komponenty, např. RAM, HDD) s novým typem zakl. desky | 10 - 14 Kč | ||
| průmyslové počítače bez zdrojů | 18 - 33 Kč |
774 617 716
776 676
104