Příplatek 2 Kč/ kg nad 1 000 kg se nevztahuje na VIP ceny.
Všechny uvedené ceny jsou v Kč za kilogram. Sledujte pravidelně náš ceník z důvodu častých změn!
Občan - ceny pro fyzické osoby nepodnikatele. Firma - pro podnikající osoby a firmy.
Kde není uvedena cena u občana, znamená to, že materiál vykoupíme pouze od podnikatelů.
Měď
| Typ | občan | firma | |
|---|---|---|---|
| měď - měděný drát nový, lesklý (nad 1 mm) Nad 1000 kg + 2Kč/kg | 210 Kč | 213 Kč | |
| měď - měděný drát nový lesklý (od 6 mm) Nad 1000 kg + 2Kč/kg | 213 Kč | ||
| měď - drát nový, lesklý (do 1 mm), lesklé pásnice | 204 Kč | 207 Kč | |
| měď - loupaná měď (mírně tmavší), trolej | 197 Kč | 200 Kč | |
| měď - měděný nový plech a měděné trubky, nová kusová měď | 197 Kč | 200 Kč | |
| měď - stará kusová, lakovaná kusová | 196 Kč | 199 Kč | |
| měď - MIX, stará, pálená, lakovaná, pocínovaná měď, starý plech Nad 1000 kg + 2Kč/kg | 195 Kč | 198 Kč | |
| měď - měděné karmy | 171 Kč | 174 Kč | |
| měď - opřádaná měď | 171 Kč | 174 Kč | |
| měď - měděné špony čisté | 171 Kč | 174 Kč |
Kabely měděné
| Typ | občan | firma | |
|---|---|---|---|
| kabely měděné - mastné (extra silné dle dohody) | 22 Kč | 24 Kč | |
| měděné kabely koaxiální a anténní (+ ostatní s výtěžností pod 30%) | 30 Kč | 32 Kč | |
| měděné kabely s olovem bez Fe - dle obsahu Cu | 17 - 31 Kč | 19 - 33 Kč | |
|
kabely měděné směs - výtěžnost 33 - 37,9% (šňůry od spotřebičů, gumáky, datové s Al stíněním) Nad 1000 kg + 2Kč/kg |
62 Kč | 64 Kč | |
| kabely měděné - výtěžnost 38 - 44% (směs ostatní) Nad 1000 kg + 2Kč/kg | 66 Kč | 68 Kč | |
|
kabely měděné - průměr žíly 2-3 mm (min. 45% Cu) |
72 Kč | 74 Kč | |
| kabely měděné - průměr žíly nad 4 mm (min. 55% Cu) | 90 Kč | 92 Kč | |
| kabely měděné - ostatní jednobužírkové | 97 Kč | 99 Kč | |
| kabely měděné - měděné vlnovce (min. 58% Cu) | 103 Kč | ||
| kabely měděné - měděné vlnovce silné | 84 Kč | ||
| kabely měděné - měděné vlnovce CELLFLEX | 81 Kč | ||
| kabely měděné - jednobužírkové silné, žíla nad 2 mm (min 70% Cu) bez pocínu | 123 Kč | 125 Kč | |
| autoelektrika - svazky neočištěné (BEZ ROZVODOVÝCH KRABIC!, bez Fe a Pb) | 95 Kč | ||
| autoelektrika BEZ KONEKTORŮ, HUSÍCH KRKŮ (včetně izolepy) | 112 Kč |
Kabely hliníkové
| Typ | občan | firma | |
|---|---|---|---|
| kabely hliníkové - průměr žíly do 5 mm | 2 Kč | 4 Kč | |
| kabely hliníkové - průměr žíly 5-12 mm | 4 Kč | 6 Kč | |
| kabely hliníkové - průměr žíly nad 12 mm | 14 Kč | 16 Kč |
Bronz
| Typ | občan | firma | |
|---|---|---|---|
| bronz - bronzové špony max. 2% Fe | 106 Kč | 109 Kč | |
| bronz - bronzové špony čisté - pouze cínové | 137 Kč | 140 Kč | |
| bronz - bronz nemagnetická | 167 Kč | 170 Kč | |
| bronz - bronz magnetická, bronz hliníková | 129 Kč | 132 Kč | |
| bronz - bronz cínová 6-12% Sn | 187 Kč | 190 Kč |
Mosaz
| Typ | občan | firma | |
|---|---|---|---|
| Mosaz - plech min. 63 % Cu | 129 Kč | 132 Kč | |
| mosaz - kusová mosaz, mosazní nový plech (druh 58) | 123 Kč | 126 Kč | |
|
mosaz - mosazní sběrka nebarevná, bez Fe a plastů, baterie bez PVC, vodoměry bez plastů a barvy. Nad 1000 kg + 2Kč/kg |
121 Kč | 124 Kč | |
| mosaz - mosazní patrony | 129 Kč | 132 Kč | |
| mosaz - vlasová | 127 Kč | 130 Kč | |
| mosaz - mosaz bez nečisot, bez Fe a plastů, lakovaná (barevná), barevné vodoměry | 119 Kč | 122 Kč | |
| mosaz - mosazní sběrka bez Fe a nečistot vč. baterií s PVC vnitřky | 108 Kč | 111 Kč | |
| mosaz - MsCu autochladiče | 113 Kč | ||
| mosaz - mosazní špony max. 2% Fe | 112 Kč | 115 Kč |
Hliník
| Typ | občan | firma | |
|---|---|---|---|
| hliník - hliníkové chladiče s Cu | 81 Kč | 83 Kč | |
| hliník - hliníkové chladiče s Cu z počítačů | 44 Kč | ||
| hliník - hliníkové chladiče z počítačů (barevné) bez Fe | 48 Kč | ||
| hliník - hliníkové chladiče z počítačů (nebarevné) bez Fe | 52 Kč | ||
| hliník - autochladiče bez Fe a plastu | 25 Kč | ||
| hliník - hliníkový nový drát Nad 1000 kg + 2Kč/kg | 52 Kč | 54 Kč | |
| hliník - hliníkový drát oxidovaný, pásnice | 52 Kč | ||
| hliník - hliníkový drát mastný, pálený | 37 Kč | 39 Kč | |
| hliník - hliníkové kovolisty | 47 Kč | 49 Kč | |
|
hliník - hliníkový profil tenkostěnný, hliníkový plech elektro-nebarevný neznečištěný Nad 1000 kg + 2Kč/kg |
50 Kč | 52 Kč | |
| hliník - hliníkový profil barevný, hliníkový plech elektro-barevný Nad 1000 kg + 2Kč/kg | 46 Kč | 48 Kč | |
| hliník - hliníkový profil s PVC (isoprofil) | 32 Kč | 34 Kč | |
|
hliník - hliníkové ráfky z aut (bez ventilků, závaží a Fe!) |
47 Kč | ||
| hliník - hliníkové bloky automotorů | 37 Kč | ||
| hliník - hliník litý čistý (bez Fe!) | 35 Kč | 37 Kč | |
| hliník - hliníkový plech mix (bez Fe!) + autochladiče nákladní bez Fe a plastu | 31 Kč | 33 Kč | |
| hliník - hliník litý do 2% Fe | 30 Kč | 32 Kč | |
| hliník - hliníkový plech do 2% Fe | 24 Kč | 26 Kč | |
| hliník - hliníkový plechovky, žaluzie | 19 Kč | 21 Kč | |
| hliník - hliník nad 2% Fe | 12 - 19 Kč | 14 - 21 Kč | |
| hliník - hliníková fólie | 17 Kč | 19 Kč | |
| hliník - Al Fe lana | 20 Kč | ||
| hliník - hliníkové špony čisté | 17 Kč | 19 Kč |
Nerez
| Typ | občan | firma | |
|---|---|---|---|
| nerez - nerez nemagnetická (rozměr nad 150cm -2Kč) | 17 Kč | 19 Kč |
Olovo
| Typ | občan | firma | |
|---|---|---|---|
| olovo - čisté olovo | 30 Kč | 32 Kč | |
| olovo - mastné olovo | 28 Kč | 30 Kč | |
| olovo - olověné závažíčka mix (Pb, Zn, Fe) | 2 Kč | 4 Kč |
Cín
| Typ | občan | firma | |
|---|---|---|---|
| cín - čistý, bez příměsí | 500 Kč | 500 Kč | |
| cín - pájka čistá (pouze Sn a Pb), každé % Sn | 5 Kč | 5 Kč | |
| cín - bez Zn, Cd, Bi, As, Al, každé % Sn | 3 Kč | 3 Kč | |
| cín - ostatní, může obsahovat Zn, Cd, Bi, As, Al, každé % Sn | 1 Kč | 1 Kč |
Zinek
| Typ | občan | firma | |
|---|---|---|---|
| zinek - zinkový plech | 34 Kč | 36 Kč | |
| zinek - zinek kusový | 24 Kč | 26 Kč | |
| zinek - zinkové karburátory - čisté bez Fe a Ms | |||
| zinek - zinkové karburátory - s Fe |
774 617 716
776 676
104