Příplatek 2 Kč/ kg nad 1 000 kg se nevztahuje na VIP ceny.
Všechny uvedené ceny jsou v Kč za kilogram. Sledujte pravidelně náš ceník z důvodu častých změn!
Občan - ceny pro fyzické osoby nepodnikatele. Firma - pro podnikající osoby a firmy.
Kde není uvedena cena u občana, znamená to, že materiál vykoupíme pouze od podnikatelů.
Měď
Typ | občan | firma | |
---|---|---|---|
měď - měděný drát nový, lesklý (nad 1mm) Nad 1000 kg + 2Kč/kg | 199 Kč | 202 Kč | |
měď - měděný drát nový lesklý (od 6 mm) Nad 1000 kg + 2Kč/kg | 202 Kč | ||
měď - drát nový, lesklý (do 1mm), lesklé pásnice | 195 Kč | 198 Kč | |
měď - loupaná měď (mírně tmavší) | 188 Kč | 191 Kč | |
měď - měděný nový plech a měděné trubky, nová kusová měď | 188 Kč | 191 Kč | |
měď - stará kusová, lakovaná kusová | 186 Kč | 189 Kč | |
měď - MIX, stará, pálená, lakovaná, pocínovaná měď, starý plech Nad 1000 kg + 2Kč/kg | 183 Kč | 186 Kč | |
měď - měděné karmy | 159 Kč | 162 Kč | |
měď - opřádaná měď | 159 Kč | 162 Kč | |
měď - měděné špony čisté | 159 Kč | 162 Kč |
Kabely měděné
Typ | občan | firma | |
---|---|---|---|
kabely měděné - mastné | 2-6 Kč | 4-8 Kč | |
měděné kabely koaxiální a anténní (+ ostatní s výtěžností pod 30%) | 29 Kč | 31 Kč | |
měděné kabely s olovem bez Fe - dle obsahu Cu | 19-33 Kč | 20-35 Kč | |
kabely měděné směs - výtěžnost 33 - 37,9% (šňůry od spotřebičů, gumáky, datové s Al stíněním) Nad 1000 kg + 2Kč/kg | 58 Kč | 60 Kč | |
kabely měděné - výtěžnost 38 - 44% (směs ostatní) Nad 1000 kg + 2Kč/kg | 63 Kč | 65 Kč | |
kabely měděné - průměr žíly 3-5 mm (min. 45% Cu) |
68 Kč | 70 Kč | |
kabely měděné - průměr žíly 5-10 mm (min. 55% Cu) | 80 Kč | 82 Kč | |
kabely měděné - ostatní jednobužírkové | 90 Kč | 92 Kč | |
kabely měděné - měděné vlnovce (min. 60% Cu) | 89 Kč | ||
kabely měděné - jednobužírkové silné, žíla nad 2 mm (min 70% Cu) bez pocínu | 108 Kč | 110 Kč | |
autoelektrika - svazky neočištěné (BEZ ROZVODOVÝCH KRABIC!, bez Fe a Pb) | 90 Kč | ||
autoelektrika BEZ KONEKTORŮ, HUSÍCH KRKŮ (včetně izolepy) | 106 Kč |
Bronz
Typ | občan | firma | |
---|---|---|---|
bronz - bronzové špony max. 2% Fe | 86 Kč | 89 Kč | |
bronz - bronzové špony čisté | 100 Kč | 103 Kč | |
bronz - bronz nemagnetická | 159 Kč | 162 Kč | |
bronz - bronz magnetická, bronz hliníková | 117 Kč | 120 Kč |
Mosaz
Typ | občan | firma | |
---|---|---|---|
mosaz - kusová mosaz, mosazní nový plech (druh 58) | 118 Kč | 121 Kč | |
mosaz - mosazní sběrka nelakovaná bez nečisot, bez Fe a plastů, bez baterií. Nad 1000 kg + 2Kč/kg | 114 Kč | 117 Kč | |
mosaz - vodoměry čisté (lakované, nelakované) | 114 Kč | 117 Kč | |
mosaz - mosazní patrony | 114 Kč | 117 Kč | |
mosaz - mosazní sběrka bez Fe a nečistot, lakovaná (vč. baterií s PVC) | 103 Kč | 106 Kč | |
mosaz - MsCu autochladiče | 93 Kč | ||
mosaz - mosazní špony čisté (druh 58) | 96 Kč | 99 Kč | |
mosaz - mosazní špony max. 2% Fe | 81 Kč | 84 Kč |
Hliník
Typ | občan | firma | |
---|---|---|---|
hliník - hliníkové chladiče s Cu | 84 Kč | 86 Kč | |
hliník - hliníkové chladiče s Cu z počítačů | 47 Kč | ||
hliník - hliníkové chladiče z počítačů (barevné) bez Fe | 48 Kč | ||
hliník - hliníkové chladiče z počítačů (nebarevné) bez Fe | 55 Kč | ||
hliník - autochladiče bez Fe a plastu | 24 Kč | ||
hliník - hliníkový nový drát Nad 1000 kg + 2Kč/kg | 54 Kč | 56 Kč | |
hliník - hliníkový drát oxidovaný, pásnice | 54 Kč | ||
hliník - hliníkový drát mastný, pálený | 36 Kč | 38 Kč | |
hliník - hliníkové kovolisty | 47 Kč | 49 Kč | |
hliník - hliníkový profil tenkostěnný, hliníkový plech elektro-nebarevný neznečištěný Nad 1000 kg + 2Kč/kg | 53 Kč | 55 Kč | |
hliník - hliníkový profil barevný Nad 1000 kg + 2Kč/kg | 46 Kč | 48 Kč | |
hliník - hliníkový profil s PVC (isoprofil) | 34 Kč | 36 Kč | |
hliník - hliníkové ráfky z aut (bez ventilků, závaží a Fe!) |
48 Kč | ||
hliník - hliníkové bloky automotorů | 38 Kč | ||
hliník - hliník litý čistý (bez Fe!) | 36 Kč | 38 Kč | |
hliník - hliníkový plech mix (bez Fe!) | 30 Kč | 32 Kč | |
hliník - hliník litý do 2% Fe | 32 Kč | 34 Kč | |
hliník - hliníkový plech do 2% Fe | 27 Kč | 29 Kč | |
hliník - hliníkový plechovky, žaluzie | 18 Kč | 20 Kč | |
hliník - hliník nad 2% Fe | 13-19 Kč | 15-21 Kč | |
hliník - hliníková fólie | 18 Kč | 20 Kč | |
hliník - Al Fe lana | 21 Kč | ||
hliník - hliníkové špony čisté | 18 Kč | 20 Kč | |
kabely hliníkové - průměr žíly do 5 mm | 2 Kč | 4 Kč | |
kabely hliníkové - průměr žíly 5-12 mm | 3 Kč | 5 Kč | |
kabely hliníkové - průměr žíly nad 12 mm | 13 Kč | 15 Kč |
Nerez
Typ | občan | firma | |
---|---|---|---|
nerez - nerez nemagnetická (rozměr nad 150cm -2Kč) | 22 Kč | 24 Kč |
Olovo
Typ | občan | firma | |
---|---|---|---|
olovo - čisté olovo | 32 Kč | 34 Kč | |
olovo - mastné olovo | 30 Kč | 32 Kč | |
olovo - olověné závažíčka mix (Pb, Zn, Fe) | 4 Kč | 6 Kč |
Cín
Typ | občan | firma | |
---|---|---|---|
cín - rafinace, každé % Sn | 2.50 Kč | 2.50 Kč | |
cín - pájka cínová, každé % Sn | 3 Kč | 3 Kč |
Zinek
Typ | občan | firma | |
---|---|---|---|
zinek - zinkový plech | 36 Kč | 38 Kč | |
zinek - zinek kusový | 26 Kč | 28 Kč | |
zinek - zinkové karburátory - čisté bez Fe a Ms | 18 Kč | ||
zinek - zinkové karburátory - s Fe | 6 Kč |