Příplatek 2 Kč/ kg nad 1 000 kg se nevztahuje na VIP ceny.
Všechny uvedené ceny jsou v Kč za kilogram. Sledujte pravidelně náš ceník z důvodu častých změn!
Občan - ceny pro fyzické osoby nepodnikatele. Firma - pro podnikající osoby a firmy.
Kde není uvedena cena u občana, znamená to, že materiál vykoupíme pouze od podnikatelů.
Kabely měděné
| Typ | občan | firma | |
|---|---|---|---|
| kabely měděné - mastné (extra silné dle dohody) | 26 Kč | 28 Kč | |
| měděné kabely koaxiální a anténní (+ ostatní s výtěžností pod 30%) | 34 Kč | 36 Kč | |
| měděné kabely s olovem bez Fe - dle obsahu Cu | 21 - 35 Kč | 23 - 37 Kč | |
|
kabely měděné směs - výtěžnost 33 - 37,9% (šňůry od spotřebičů, gumáky, datové s Al stíněním) Nad 1000 kg + 2Kč/kg |
68 Kč | 70 Kč | |
| kabely měděné - výtěžnost 38 - 44% (směs ostatní) Nad 1000 kg + 2Kč/kg | 72 Kč | 74 Kč | |
|
kabely měděné - průměr žíly 2-3 mm (min. 45% Cu) |
78 Kč | 80 Kč | |
| kabely měděné - průměr žíly nad 4 mm (min. 55% Cu) | 96 Kč | 98 Kč | |
| kabely měděné - ostatní jednobužírkové | 113 Kč | 115 Kč | |
| kabely měděné - měděné vlnovce (min. 58% Cu) | 109 Kč | ||
| kabely měděné - měděné vlnovce silné | 90 Kč | ||
| kabely měděné - měděné vlnovce CELLFLEX | 87 Kč | ||
| kabely měděné - jednobužírkové silné, žíla nad 2 mm (min 70% Cu) bez pocínu | 129 Kč | 131 Kč | |
| autoelektrika - svazky neočištěné (BEZ ROZVODOVÝCH KRABIC!, bez Fe a Pb) | 101 Kč | ||
| autoelektrika BEZ KONEKTORŮ, HUSÍCH KRKŮ (včetně izolepy) | 118 Kč |
774 617 716
776 676
104