Ceník výkupu
Vše D - Procesory keramické D - Integrované obvody (ICS) - drahé D - Procesory plastové - drahé D - Konektory, kontakty (piny) - drahé D - Ostatní - drahé (kondenzátory, tranzistory zlacené, apod.) A - Procesory plastové A - Mobilní telefony a desky z mobilních telefonů A - Paměti RAM A - Integrované obvody (ICS) - levné A - Konektory, kontakty (levné) A - Ostatní levné B - Základní desky z osobních PC B - Procesory plastové B - Desky z průmyslových PC a ostatní desky B - PC karty B - PC konektory C - Ostatní PC komponenty (HDD, CD/DVD mechaniky, PC zdroje) Nekompletní počítače
D - Konektory, kontakty (piny) - drahé
| Typ | Maloobchod | Velkoobchod | |
|---|---|---|---|
| konektory 1. kategorie URS celé, samice (pocín minus 10%) | - | 6000.00 Kč | |
| konektory 1. kategorie URS celé, samci (pocín minus 10%) | - | 5400.00 Kč | |
| konektory 2. kategorie celé měřitelně zlacené | - | 1550.00 - 2900.00 Kč | |
| konektory anténní zlacené | - | 700.00 - 2400.00 Kč | |
| kontakty z URS konekt. (samec) - pocín minus 20% | - | 12000.00 Kč | |
| kontakty z URS konekt. (samice) - pocín minus 20% | - | 14500.00 Kč | |
| kontakty mix měřitelně zlacené | - | 1500.00 - 4800.00 Kč | |
| kontakty Ag dle % Ag (snížení ceny o 10% u stříbrných kontaktů s obsahem stříbra pod 30% a u stříbra s obsahem Wolframu, Kadmia) | - | 13000.00 Kč | |
| kontakty Ag s nosným podkladem dle % Ag | - | 3500.00 - 8000.00 Kč | |
| kontakty Ag a Pd | - | 0.00 - 150000.00 Kč |
